Vidcon Pengendalian Inflasi Tahun 2023
Hari, Tanggal | : | Senin, 09-10-2023 |
---|---|---|
Jam | : | 08:00 WIB |
Agenda | : | Vidcon Pengendalian Inflasi Tahun 2023 |
Lokasi | : | Ruang Vidcon Lt. II Gedung B Setdakab |
Pelaksana | : | Kemendagri |
Dihadiri | : |
(Sang Ajudan)
Hari, Tanggal | : | Senin, 09-10-2023 |
---|---|---|
Jam | : | 08:00 WIB |
Agenda | : | Vidcon Pengendalian Inflasi Tahun 2023 |
Lokasi | : | Ruang Vidcon Lt. II Gedung B Setdakab |
Pelaksana | : | Kemendagri |
Dihadiri | : |
Jumat, 13 Des 2024
Selasa, 4 Jan 2022
Kamis, 19 Des 2024
Selasa, 17 Okt 2023
Kamis, 22 Des 2022
Rabu, 15 Jan 2025