FGD Pemanfaatan Data Hasil Sakernas, Pelaksanaan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024
Hari, Tanggal | : | Jumat, 27-12-2024 |
---|---|---|
Jam | : | 08:00 WIB |
Agenda | : | FGD Pemanfaatan Data Hasil Sakernas, Pelaksanaan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 |
Lokasi | : | Aula Dinas Pariwisata |
Pelaksana | : | BPS |
Dihadiri | : | Plt. Asisten II |
(Sang Ajudan)